Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
33/2024 | 4243/2024 | Ativo | Registro de Preço para futuras aquisições de Medicamentos e medicamentos da Lista Rename_2024 | 24/09/2024 10:30:00 | R$ 1.587.827,80 | Detalhes |
32/2024 | 4234/2024 | Ativo | Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar e secretaria municipal de juventude e cidadania. | 12/09/2024 10:00:00 | R$ 2.691.148,55 | Detalhes |
31/2024 | 4356/2024 | Ativo | AQUISIÇÕES FUTURAS E FRACIONADAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E AFINS | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 178.674,65 | Detalhes |
30/2024 | 4119/2024 | Ativo | Registro de preço para futura aquisição de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ modificado para ser aplicado a frio. Para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. | 04/09/2024 11:00:00 | R$ 165.000,00 | Detalhes |
29/2024 | 4105/2024 | Ativo | Registro de preço para locações de Brinquedos para festividades. | 12/09/2024 08:15:00 | R$ 172.133,33 | Detalhes |
27/2024 | 4084/2024 | Ativo | Registro de Preço para futuras aquisições de material hospitalar para uso da Unidade Básica de Saúde. | 19/08/2024 00:00:00 | R$ 929.117,02 | Detalhes |
25/2024 | 4040/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios, embutidos, frios e lanches para serem servidos em Atividades das Secretárias Municipais. | 15/08/2024 09:15:00 | R$ 448.284,77 | Detalhes |
24/2024 | 4034/2024 | Ativo | A presente licitação tem como objeto a contratação, em regime de menor preço global de seguro para a frota de veículos oficiais Prefeitura Municipal de Espírito santo do Turvo em todo o território nacional, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisã... | 12/08/2024 13:05:00 | R$ 69.235,05 | Detalhes |
23/2024 | 3909/2024 | Ativo | Registro de preço para eventual aquisição de cestas básicas para fornecimento a população atendida pela proteção especial de media complexidade. | 13/08/2024 09:15:00 | R$ 346.880,00 | Detalhes |
22/2024 | 3904/2024 | Ativo | Registro de Preço para futuras e paerceladas aquisiçães de medicamentos destinados a atender aos pacientes, usuários dos serviços de saúde da Unidade Básica de Saúde ¿Antônio Camilo de Oliveira¿ do município de Espírito Santo do Turvo. | 28/06/2024 09:20:00 | R$ 2.000.000,00 | Detalhes |
21/2024 | 3827/2024 | Ativo | Aquisição de VEICULO DE 16 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE. | 12/08/2024 09:00:00 | R$ 341.100,00 | Detalhes |
20/2024 | 3826/2024 | Ativo | Contratação de EMPRESA PARA EXECUSSÃO DE ILUMINAÇÃO LED EM RUAS DO CENTRO da CIDADE. | 20/06/2024 15:15:00 | R$ 111.185,88 | Detalhes |
.
.
.
.