.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
19/09/2024 10:00:00 | 17/09/2024 09:00:00 | 17/09/2024 16:00:00 | 02/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
4356 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 178.674,65 | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÕES FUTURAS E FRACIONADAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E AFINS |
||
Resumo | ||
ÓRGÃO LICITANTE: |
Arquivos