O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Espírito Santo do Turvo, domingo, 26 de março de 2023 (14) 3375-9500
Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 08:00h ás 12:00h e das 13:00h ás 17:00h
Nº/ANO | MODALIDADE | OBJETO | DATA DA DISPUTA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
1/2022 | Concurso | CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ 2022 - ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO. | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 EDITAL DE DEFERIMENTO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES Nº 02/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS Nº 03/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04/2022 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | EDITAL DE GABARITO PRELIMINAR Nº 04/2022 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL DE GABARITO PRELIMINAR Nº 05/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 EDITAL DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO CONCURSO Nº 06/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL DE GABARITO DEFINITIVO Nº 04/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº 05/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS Nº 01/2022 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 - COMUNICADO ATESTADO MÉDICO | Consultar Edital | Detalhes |
1/2022 | Concurso | CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROVAS PRÁTICAS Nº 06/2022 | Consultar Edital | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta-feira das 08:00h ás 12:00h e das 13:00h ás 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/03/2023
Portal atualizado em: 24/03/2023 11:54:48